REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023 - Tahun 2023
- Feb 12, 2024
1. Pendapatan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENDAPATAN ASLI DESA | |||
| Hasil Usaha | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 | Rp. 2.000.000 |
| Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN TRANSFER | |||
| Dana Desa | Rp. 1.075.625.000 | Rp. 1.075.625.000 | Rp. 0 |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 210.909.000 | Rp. 210.909.000 | Rp. 0 |
| Alokasi Dana Desa | Rp. 1.381.386.000 | Rp. 1.381.386.000 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 16.065.150 | Rp. 16.065.150 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
| Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 20.000.000 | Rp. 20.000.000 | Rp. 0 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp. 6.000.000 | Rp. 5.903.642 | Rp. 96.358 |
2. Belanja Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 1.268.989.370 | Rp. 1.202.304.755 | Rp. 1.202.304.755 |
| PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 893.682.739 | Rp. 797.497.778 | Rp. 797.497.778 |
| PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 248.496.800 | Rp. 225.494.680 | Rp. 225.494.680 |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 307.482.880 | Rp. 262.879.363 | Rp. 262.879.363 |
| BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 231.880.585 | Rp. 230.400.000 | Rp. 230.400.000 |
3. Pembiayaan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
| SiLPA | Rp. 238.547.224 | Rp. 238.547.224 | Rp. 0 |
| Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
File Download
- REALISASI APBDESA TA. 2023